- トップ
- 料金表
注:記載料金には消費税が含まれております。
会議場使用料金
経団連会員企業・団体の会議室料金は、別途お問い合わせ下さい。
会合の準備・後片付け及び同時通訳に係る準備時間等もご使用料金の対象となります。
階 | 室名 | 基本料金(円) (2時間以内) |
超過料金(円) (1時間当り) |
同通 設備 |
面積 (坪) |
収容人数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | パーティー | ||||||||
2 | 経団連ホール | 407,000 | 122,100 | 有 | 162 | 280 | 500 | ||
経団連ホール(北) | 203,500 | 61,050 | 有 | 77 | 126 | 240 | |||
経団連ホール(南) | 203,500 | 61,050 | 77 | 126 | 240 | ||||
国際会議場 (ゴールデンルーム) |
429,000 | 128,700 | 有 | 175 | 264 | 600 | |||
(2階席) | 30 | 110 | - | ||||||
4 | 401・2号室 | ダイアモンドルーム | 396,000 | 118,800 | 有 | 142 | 270 | 400 | |
401号室 | ダイアモンドルーム(北) | 198,000 | 59,400 | 有 | 69 | 112 | 180 | ||
402号室 | ダイアモンドルーム(南) | 198,000 | 59,400 | 有 | 68 | 112 | 180 | ||
403号室 | 室町の間 | 52,800 | 15,840 | 19 | - | 40 | |||
404号室 | 桃山の間 | 101,200 | 30,360 | 38 | - | 70 | |||
5 | 501・2号室 | パールルーム | 187,000 | 56,100 | 72 | 108 | 200 | ||
501号室 | パールルーム(北) | 93,500 | 28,050 | 32 | 48 | 70 | |||
502号室 | パールルーム(南) | 93,500 | 28,050 | 39 | 48 | 80 | |||
503・4号室 | ルビールーム | 187,000 | 56,100 | 78 | 108 | 200 | |||
503号室 | ルビールーム(北) | 93,500 | 28,050 | 39 | 48 | 80 | |||
504号室 | ルビールーム(南) | 93,500 | 28,050 | 39 | 48 | 80 | |||
505号室 | 飛鳥の間 | 44,000 | 13,200 | 19 | 32 | 40 | |||
506号室 | 天平の間 | 44,000 | 13,200 | 19 | 32 | 40 | |||
507号室 | 平安の間 | 44,000 | 13,200 | 19 | 32 | 40 |
- 基本料金は2時間以内の使用料金であり、2時間を超える場合は1時間(端数時間切上げ)超過毎に基本料金の30%を加算させていただきます。
- 同時通訳装置利用の際は、準備時間として2時間、また、簡易通訳装置利用の際は、準備時間として1時間が加算されます。
- パソコン対応プロジェクター等を使用する際は、準備・撤去時間が加算されます。
- 利用時間には会合の準備・撤去の時間を含みますので、余裕をもってご予約下さい。
なお、会合の前日、及び当日の準備や片付け、同時通訳装置(簡易同通も含む)利用の際の準備時間等も料金算定の対象となります。 - 飲食の内容等により、別途追加設営料を申し受けます。
- 室料及び追加設営料には別途サービス料10%を頂戴いたします。
付帯設備料金
主な付帯設備・備品の使用料金は下記の通りです。
機材のお持込みについては、事前に営業センターにご相談下さい。
品目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
マイクロフォン | 1本 | 3,300 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 3,300 | |
マイクロフォンミキサー | 1セット | 11,000 | マイクロフォン 9~16本 |
マイクロフォンミキサー | 1セット | 16,500 | マイクロフォン 17本以上 |
録音用集音マイク | 1本 | 3,300 | |
CDレコーダー | 1台 | 3,300 | |
CDプレーヤー | 1台 | 3,300 | |
CD-Rディスク | 1枚 | 550 | 700MB |
備付液晶プロジェクター(メイン) | 1台 | 220,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
備付液晶プロジェクター(サブ) | 1台 | 110,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
備付液晶プロジェクター | 1台 | 55,000 | ダイアモンド・パール・ルビー |
液晶プロジェクター(短焦点) | 1台 | 33,000 | 403・505~507号室 |
通訳者用送受信機 | 1式 | 11,000 | 1ヵ国語につき |
同時通訳用レシーバー | 1式 | 935 | 亡失賠償金1セット ¥ 61,930 |
デスクライト | 1台 | 440 | |
レーザーポインター | 1台 | 1,100 | |
備付スクリーン(メイン) | 1面 | 22,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
備付スクリーン(サブ) | 1面 | 11,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
備付スクリーン | 1面 | 5,500 | 401・402・501~504号室 |
スクリーン(3.0m×2.0m) | 1面 | 4,400 | |
スクリーン(1.8m×1.8m) | 1面 | 2,200 | |
演卓 | 1台 | 2,200 | 大演卓 ¥ 5,500 |
演壇 | 1台 | 2,200 | |
黒板・白板 | 1面 | 1,100 | |
掲示板 | 1面 | 660 | |
金屏風(銀屏風) | 1双 | 3,300 | |
衝立 | 1基 | 1,320 | |
超過椅子料 | 1脚 | 110 | |
コピー(白黒) | 1枚 | 22 | ビジネスセンター(5階)にて |
カラーコピー | 1枚 | 110 | ビジネスセンター(5階)にて |
機器設置料・オペレーター人件費
品目 | 料金(円) | |
---|---|---|
録音技術者料 | (2時間以内) | 19,800 |
(2時間超) | 26,400~ | |
ミキサー技術者料 | (2時間以内) | 19,800 |
(2時間超) | 26,400~ | |
照明システム技術者料 | (2時間以内) | 19,800 |
(2時間超) | 26,400~ | |
同時通訳システム技術者料 | (2時間以内) | 33,000 |
(2時間超) | 44,000~ | |
同時通訳録音オペレーター料 | 11,000 |
|
映像システム技術者料 | (2時間以内) | 19,800 |
(2時間超) | 26,400~ | |
音響設備設営・調整料 | (5~8本) | 7,700 |
(9~16本) | 15,400 |
|
同時通訳設営・調整料 | 15,400 |
|
プロジェクター設営・調整料 | (1面) | 15,400 |
(追加各1面) | 7,700 |
|
照明調整料 | 7,700~ | |
セット途中変更料 | 17,600 |
|
リハーサル立会い料(1名) | 13,200 |