- トップ
- 料金表
注:料金は、消費税込価格で表示しております。
会議場使用料金
会合の準備・後片付けおよび同時通訳に係る準備時間等もご使用料金の対象となります。
| 階 | 室名 | 基本料金(円) (2時間以内) |
超過料金(円) (1時間当り) |
同通 設備 |
面積 (坪) |
収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | パーティー | ||||||||
| 2 | 経団連ホール | 315,000 | 94,500 | 有 | 162 | 300 | 600 | ||
| 経団連ホール(北) | 157,500 | 47,250 | 有 | 77 | 140 | 240 | |||
| 経団連ホール(南) | 157,500 | 47,250 | 77 | 140 | 240 | ||||
| 国際会議場 (ゴールデンルーム) |
336,000 | 100,800 | 有 | 175 | 288 | 700 | |||
| (2階席) | 30 | 110 | - | ||||||
| 4 | 401・2号室 | ダイアモンドルーム | 294,000 | 88,200 | 有 | 142 | 288 | 500 | |
| 401号室 | ダイアモンドルーム(北) | 147,000 | 44,100 | 有 | 69 | 112 | 200 | ||
| 402号室 | ダイアモンドルーム(南) | 147,000 | 44,100 | 有 | 68 | 112 | 200 | ||
| 403号室 | 室町の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
| 404号室 | 桃山の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
| 405号室 | 元禄の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
| 5 | 501・2号室 | パールルーム | 147,000 | 44,100 | 72 | 126 | 200 | ||
| 501号室 | パールルーム(北) | 73,500 | 22,050 | 32 | 56 | 70 | |||
| 502号室 | パールルーム(南) | 73,500 | 22,050 | 39 | 56 | 80 | |||
| 503・4号室 | ルビールーム | 147,000 | 44,100 | 78 | 126 | 200 | |||
| 503号室 | ルビールーム(北) | 73,500 | 22,050 | 39 | 56 | 80 | |||
| 504号室 | ルビールーム(南) | 73,500 | 22,050 | 39 | 56 | 80 | |||
| 505号室 | 飛鳥の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
| 506号室 | 天平の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
| 507号室 | 平安の間 | 35,700 | 10,710 | 19 | 32 | 40 | |||
- 経団連会員企業・団体の会議室料金は、別途お問い合わせ下さい。
- 別表記載の基本料金は2時間以内の使用料金であり、2時間を超える場合は1時間(端数時間切上げ)超過毎に基本料金の30%を加算させていただきます。
- 同時通訳装置利用の際は、準備時間として2時間、また、簡易通訳装置利用の際は、準備時間として1時間が加算されます。
- パソコン対応プロジェクター等を使用する際は、準備・撤去時間が加算されます。
- 利用時間には会合の準備・撤去の時間を含みますので、余裕をもってご予約下さい。
なお、会合の前日、および当日の準備や片付け、同時通訳装置(簡易同通も含む)利用の際の準備時間等も料金算定の対象となります。 - 飲食の内容等により、別途設営料を申し受けます。
付帯設備料金
主な付帯設備・備品の使用料金は下記の通りです。
機材のお持込みについては、事前に営業センターにご相談下さい。
| 品目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイクロフォン | 1本 | 1,575 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 3,150 | |
| マイクロフォンミキサー | 1セット | 10,500 | マイクロフォン 9~16本 |
| マイクロフォンミキサー | 1セット | 15,750 | マイクロフォン 17本以上 |
| 録音用集音マイク | 1本 | 3,150 | |
| CDレコーダー | 1台 | 3,150 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 3,150 | |
| CD-Rディスク | 1枚 | 525 | 700MB |
| 液晶プロジェクター(12000ansi) | 1台 | 210,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
| 液晶プロジェクター(7000ansi) | 1台 | 105,000 | 経団連ホール・国際会議場 |
| 液晶プロジェクター(6000ansi) | 1台 | 105,000 | ダイアモンド・パール・ルビー |
| 液晶プロジェクター(3500ansi) | 1台 | 31,500 | 403~405・505~507号室 |
| 通訳者用送受信機 | 1式 | 10,500 | 1ヵ国語につき |
| 同時通訳用レシーバー | 1式 | 840 | 亡失賠償金1セット ¥59,115 |
| デスクライト | 1台 | 420 | |
| レーザーポインター | 1台 | 1,050 | |
| スクリーン(備付4.5m×8.7m) | 1面 | 21,000 | 経団連ホール |
| スクリーン(備付4.5m×6.0m) | 1面 | 21,000 | 国際会議場 |
| スクリーン(備付3.0m×4.0m) | 1面 | 10,500 | 経団連ホール・国際会議場 |
| スクリーン(備付2.2m×3.0m) | 1面 | 5,250 | 401・402・501~504号室 |
| スクリーン(3.0m×2.0m) | 1面 | 4,200 | |
| スクリーン(1.8m×1.8m) | 1面 | 2,100 | |
| 演卓 | 1台 | 2,100 | |
| 演壇 | 1台 | 1,050 | |
| 黒板・白板 | 1面 | 630 | |
| 掲示板 | 1面 | 630 | |
| 金屏風(銀屏風) | 1双 | 3,150 | |
| 衝立 | 1基 | 1,260 | |
| 超過椅子料 | 1脚 | 105 | |
| 国旗(屋内旗) | 1旒 | 525 | |
| 国旗(卓上旗) | 1旒 | 210 | |
| 金華山 | 1枚 | 2,625 | |
| コピー(白黒) | 1枚 | 21 | ビジネスセンター(5階)にて |
| カラーコピー | 1枚 | 105 | ビジネスセンター(5階)にて |
| ロールバックチェア使用料 | 21,000 | 経団連ホール |
機器設置料・オペレーター人件費
| 品目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 録音技術者料 | (3時間以内) | 18,900 |
| (3時間超) | 31,500 | |
| ミキサー技術者料 | (3時間以内) | 18,900 |
| (3時間超) | 31,500 | |
| 照明システム技術者料 | (3時間以内) | 18,900 |
| (3時間超) | 31,500 | |
| 同時通訳システム技術者料 | (3時間以内) | 31,500 |
| (3時間超) | 63,000 | |
| 映像システム技術者料 | (3時間以内) | 18,900 |
| (3時間超) | 31,500 | |
| 音響設備設営・調整料 | 14,700 | |
| 同時通訳設営・調整料 | 14,700 | |
| プロジェクター設営・調整料 | 14,700 | |
| 照明調整料 | 14,700 | |
| セット途中変更料 | 14,700 | |
| リハーサル立会い料 | 12,600 | |






