- トップ
- 会議室のご案内
| 階 | 室名 | 同通 設備 |
面積 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (坪) | (m2) | スクール | ロの字 | シアター | パーティー | |||||
| 2 | 経団連ホール | 有 | 162 | 533 | 300 | - | 504 | 600 | ||
| 経団連ホール(北) | 有 | 77 | 254 | 140 | 68 | 300 | 240 | |||
| 経団連ホール(南) | 77 | 254 | 140 | 68 | 300 | 240 | ||||
| 国際会議場 (ゴールデンルーム) |
有 | 175 | 576 | 288 | - | - | 700 | |||
| (2階固定席) | - | - | 110 | - | ||||||
| 4 | 401・2号室 | ダイアモンドルーム | 有 | 142 | 470 | 288 | - | - | 500 | |
| 401号室 | ダイアモンドルーム(北) | 有 | 69 | 227 | 112 | 60 | 260 | 200 | ||
| 402号室 | ダイアモンドルーム(南) | 有 | 68 | 224 | 112 | 60 | 260 | 200 | ||
| 403号室 | 室町の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||
| 404号室 | 桃山の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||
| 405号室 | 元禄の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||
| 5 | 501・2号室 | パールルーム | 72 | 238 | 126 | 68 | 264 | 200 | ||
| 501号室 | パールルーム(北) | 32 | 105 | 56 | 40 | 154 | 70 | |||
| 502号室 | パールルーム(南) | 39 | 127 | 56 | 44 | 154 | 80 | |||
| 503・4号室 | ルビールーム | 78 | 256 | 126 | 68 | 264 | 200 | |||
| 503号室 | ルビールーム(北) | 39 | 127 | 56 | 44 | 154 | 80 | |||
| 504号室 | ルビールーム(南) | 39 | 125 | 56 | 44 | 154 | 80 | |||
| 505号室 | 飛鳥の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||
| 506号室 | 天平の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||
| 507号室 | 平安の間 | 19 | 62 | 32 | 28 | 72 | 40 | |||












